Trafic VAN L2H1P2 150k
645 000 Kč
bez DPH
možnost odpočtu DPH
- Ref. číslo: XX
- Ihned k odběru!
- Záruka a servis na 3 roky
- Ostrava
Vojtěch Pachman
Obchodní zástupce Renault Trucks
[javascript protected email]
INFORMACE O VOZIDLU
Základní parametry | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verze: | VAN L2H1P2 150k | ||||||||||||||||||||||||||
Barva | Světle modrá | ||||||||||||||||||||||||||
Metalíza: | Ne | ||||||||||||||||||||||||||
Technické údaje | |||||||||||||||||||||||||||
Počet míst: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Počet dveří: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Motorizace a převodovka | |||||||||||||||||||||||||||
Převodovka: | Manuální | ||||||||||||||||||||||||||
Objem: | 1 997 cm3 | ||||||||||||||||||||||||||
Výkon: | 110 kW | ||||||||||||||||||||||||||
Točivý moment: | 350 Nm | ||||||||||||||||||||||||||
Výbava | |||||||||||||||||||||||||||
Hlavní prvky výbavy: |
|
||||||||||||||||||||||||||
Doplňková výbava | nouzové brzdění (PEBS), plnohodnotné rezervní kolo |
||||||||||||||||||||||||||
Poznámka | L2H1P2, Záruka a servis na 3 roky / 150.000 km |