Master Podvozek L3 chladírna CARRIER
1 090 000 Kč
bez DPH
možnost odpočtu DPH
- Ihned k odběru!
- 3letá prodloužená záruka
- Čestlice
nebo telefonicky na čísle
+420 724 483 758
INFORMACE O VOZIDLU
Základní parametry | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verze: | Podvozek L3 chladírna CARRIER | ||||||||||||||||||||||||||
Najeto: | 835 km | ||||||||||||||||||||||||||
Barva | Bílá | ||||||||||||||||||||||||||
Metalíza: | Ne | ||||||||||||||||||||||||||
Technické údaje | |||||||||||||||||||||||||||
Počet míst: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Počet dveří: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Maximální celková hmotnost | 3500 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Motorizace a převodovka | |||||||||||||||||||||||||||
Převodovka: | Manuální | ||||||||||||||||||||||||||
Objem: | 2 298 cm3 | ||||||||||||||||||||||||||
Výkon: | 110 kW | ||||||||||||||||||||||||||
Točivý moment: | 385 Nm | ||||||||||||||||||||||||||
Výbava | |||||||||||||||||||||||||||
Hlavní prvky výbavy: |
|
||||||||||||||||||||||||||
Poznámka | REF. XX, L3H1P4, Izotermická vestavba PROCAR - chladírenské provedení bez el. přípojky. Jednotka CARRIER CITYMAX 350 ), prodloužená záruka 3 roky / 450.000 km |